:root {
  --font-f-display: "Bricolage Grotesque", system-ui, sans-serif;
  --font-f-body: "Figtree", system-ui, sans-serif;
  --font-f-mono: "JetBrains Mono", ui-monospace, monospace;
}

@font-face {
  font-family: "Bricolage Grotesque";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/bricolage-grotesque/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Bricolage Grotesque";
  font-style: normal;
  font-weight: 800;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/bricolage-grotesque/800-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Figtree";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/figtree/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Figtree";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/figtree/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Figtree";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/figtree/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "JetBrains Mono";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/jetbrains-mono/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "JetBrains Mono";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/jetbrains-mono/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --bg: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 1);
  --bg-5: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 0.05);
  --bg-10: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 0.1);
  --bg-20: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 0.2);
  --bg-30: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 0.3);
  --bg-40: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 0.4);
  --bg-50: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 0.5);
  --bg-60: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 0.6);
  --bg-70: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 0.7);
  --bg-80: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 0.8);
  --bg-90: hsla(42.86, 20%, 93.14%, 0.9);
  --bg-d-1: hsla(42.86, 20%, 78.24%, 1);
  --bg-d-2: hsla(42.86, 20%, 63.33%, 1);
  --bg-d-3: hsla(42.86, 20%, 48.43%, 1);
  --bg-d-4: hsla(42.86, 20%, 33.53%, 1);
  --bg-l-1: hsla(42.86, 20%, 94.24%, 1);
  --bg-l-2: hsla(42.86, 20%, 95.33%, 1);
  --bg-l-3: hsla(42.86, 20%, 96.43%, 1);
  --bg-l-4: hsla(42.86, 20%, 97.53%, 1);
  --surface: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --surface-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --surface-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --surface-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --surface-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --surface-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --surface-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --surface-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --surface-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --surface-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --surface-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --surface-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --surface-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --surface-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --surface-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --ink: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 1);
  --ink-5: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.05);
  --ink-10: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.1);
  --ink-20: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.2);
  --ink-30: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.3);
  --ink-40: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.4);
  --ink-50: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.5);
  --ink-60: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.6);
  --ink-70: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.7);
  --ink-80: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.8);
  --ink-90: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(222.86, 21.21%, 10.87%, 1);
  --ink-d-2: hsla(222.86, 21.21%, 8.8%, 1);
  --ink-d-3: hsla(222.86, 21.21%, 6.73%, 1);
  --ink-d-4: hsla(222.86, 21.21%, 4.66%, 1);
  --ink-l-1: hsla(222.86, 21.21%, 26.87%, 1);
  --ink-l-2: hsla(222.86, 21.21%, 40.8%, 1);
  --ink-l-3: hsla(222.86, 21.21%, 54.73%, 1);
  --ink-l-4: hsla(222.86, 21.21%, 68.66%, 1);
  --muted: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 1);
  --muted-5: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 0.05);
  --muted-10: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 0.1);
  --muted-20: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 0.2);
  --muted-30: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 0.3);
  --muted-40: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 0.4);
  --muted-50: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 0.5);
  --muted-60: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 0.6);
  --muted-70: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 0.7);
  --muted-80: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 0.8);
  --muted-90: hsla(222.86, 10.88%, 37.84%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(222.86, 10.88%, 31.79%, 1);
  --muted-d-2: hsla(222.86, 10.88%, 25.73%, 1);
  --muted-d-3: hsla(222.86, 10.88%, 19.68%, 1);
  --muted-d-4: hsla(222.86, 10.88%, 13.62%, 1);
  --muted-l-1: hsla(222.86, 10.88%, 47.79%, 1);
  --muted-l-2: hsla(222.86, 10.88%, 57.73%, 1);
  --muted-l-3: hsla(222.86, 10.88%, 67.68%, 1);
  --muted-l-4: hsla(222.86, 10.88%, 77.62%, 1);
  --line: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 1);
  --line-5: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 0.05);
  --line-10: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 0.1);
  --line-20: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 0.2);
  --line-30: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 0.3);
  --line-40: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 0.4);
  --line-50: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 0.5);
  --line-60: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 0.6);
  --line-70: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 0.7);
  --line-80: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 0.8);
  --line-90: hsla(41.54, 14.61%, 82.55%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(41.54, 14.61%, 69.34%, 1);
  --line-d-2: hsla(41.54, 14.61%, 56.13%, 1);
  --line-d-3: hsla(41.54, 14.61%, 42.93%, 1);
  --line-d-4: hsla(41.54, 14.61%, 29.72%, 1);
  --line-l-1: hsla(41.54, 14.61%, 85.34%, 1);
  --line-l-2: hsla(41.54, 14.61%, 88.13%, 1);
  --line-l-3: hsla(41.54, 14.61%, 90.93%, 1);
  --line-l-4: hsla(41.54, 14.61%, 93.72%, 1);
  --edge: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 1);
  --edge-5: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.05);
  --edge-10: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.1);
  --edge-20: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.2);
  --edge-30: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.3);
  --edge-40: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.4);
  --edge-50: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.5);
  --edge-60: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.6);
  --edge-70: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.7);
  --edge-80: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.8);
  --edge-90: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.9);
  --edge-d-1: hsla(222.86, 21.21%, 10.87%, 1);
  --edge-d-2: hsla(222.86, 21.21%, 8.8%, 1);
  --edge-d-3: hsla(222.86, 21.21%, 6.73%, 1);
  --edge-d-4: hsla(222.86, 21.21%, 4.66%, 1);
  --edge-l-1: hsla(222.86, 21.21%, 26.87%, 1);
  --edge-l-2: hsla(222.86, 21.21%, 40.8%, 1);
  --edge-l-3: hsla(222.86, 21.21%, 54.73%, 1);
  --edge-l-4: hsla(222.86, 21.21%, 68.66%, 1);
  --on-accent: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 1);
  --on-accent-5: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.05);
  --on-accent-10: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.1);
  --on-accent-20: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.2);
  --on-accent-30: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.3);
  --on-accent-40: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.4);
  --on-accent-50: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.5);
  --on-accent-60: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.6);
  --on-accent-70: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.7);
  --on-accent-80: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.8);
  --on-accent-90: hsla(222.86, 21.21%, 12.94%, 0.9);
  --on-accent-d-1: hsla(222.86, 21.21%, 10.87%, 1);
  --on-accent-d-2: hsla(222.86, 21.21%, 8.8%, 1);
  --on-accent-d-3: hsla(222.86, 21.21%, 6.73%, 1);
  --on-accent-d-4: hsla(222.86, 21.21%, 4.66%, 1);
  --on-accent-l-1: hsla(222.86, 21.21%, 26.87%, 1);
  --on-accent-l-2: hsla(222.86, 21.21%, 40.8%, 1);
  --on-accent-l-3: hsla(222.86, 21.21%, 54.73%, 1);
  --on-accent-l-4: hsla(222.86, 21.21%, 68.66%, 1);
  --teal: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 1);
  --teal-5: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 0.05);
  --teal-10: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 0.1);
  --teal-20: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 0.2);
  --teal-30: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 0.3);
  --teal-40: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 0.4);
  --teal-50: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 0.5);
  --teal-60: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 0.6);
  --teal-70: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 0.7);
  --teal-80: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 0.8);
  --teal-90: hsla(172.7, 57.79%, 39.02%, 0.9);
  --teal-d-1: hsla(172.7, 57.79%, 32.78%, 1);
  --teal-d-2: hsla(172.7, 57.79%, 26.53%, 1);
  --teal-d-3: hsla(172.7, 57.79%, 20.29%, 1);
  --teal-d-4: hsla(172.7, 57.79%, 14.05%, 1);
  --teal-l-1: hsla(172.7, 57.79%, 48.78%, 1);
  --teal-l-2: hsla(172.7, 57.79%, 58.53%, 1);
  --teal-l-3: hsla(172.7, 57.79%, 68.29%, 1);
  --teal-l-4: hsla(172.7, 57.79%, 78.05%, 1);
  --coral: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 1);
  --coral-5: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 0.05);
  --coral-10: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 0.1);
  --coral-20: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 0.2);
  --coral-30: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 0.3);
  --coral-40: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 0.4);
  --coral-50: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 0.5);
  --coral-60: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 0.6);
  --coral-70: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 0.7);
  --coral-80: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 0.8);
  --coral-90: hsla(7.73, 79.52%, 67.45%, 0.9);
  --coral-d-1: hsla(7.73, 79.52%, 56.66%, 1);
  --coral-d-2: hsla(7.73, 79.52%, 45.87%, 1);
  --coral-d-3: hsla(7.73, 79.52%, 35.07%, 1);
  --coral-d-4: hsla(7.73, 79.52%, 24.28%, 1);
  --coral-l-1: hsla(7.73, 79.52%, 72.66%, 1);
  --coral-l-2: hsla(7.73, 79.52%, 77.87%, 1);
  --coral-l-3: hsla(7.73, 79.52%, 83.07%, 1);
  --coral-l-4: hsla(7.73, 79.52%, 88.28%, 1);
  --sun: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 1);
  --sun-5: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 0.05);
  --sun-10: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 0.1);
  --sun-20: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 0.2);
  --sun-30: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 0.3);
  --sun-40: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 0.4);
  --sun-50: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 0.5);
  --sun-60: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 0.6);
  --sun-70: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 0.7);
  --sun-80: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 0.8);
  --sun-90: hsla(45.18, 86.46%, 62.35%, 0.9);
  --sun-d-1: hsla(45.18, 86.46%, 52.38%, 1);
  --sun-d-2: hsla(45.18, 86.46%, 42.4%, 1);
  --sun-d-3: hsla(45.18, 86.46%, 32.42%, 1);
  --sun-d-4: hsla(45.18, 86.46%, 22.45%, 1);
  --sun-l-1: hsla(45.18, 86.46%, 68.38%, 1);
  --sun-l-2: hsla(45.18, 86.46%, 74.4%, 1);
  --sun-l-3: hsla(45.18, 86.46%, 80.42%, 1);
  --sun-l-4: hsla(45.18, 86.46%, 86.45%, 1);
  --sky: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 1);
  --sky-5: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 0.05);
  --sky-10: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 0.1);
  --sky-20: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 0.2);
  --sky-30: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 0.3);
  --sky-40: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 0.4);
  --sky-50: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 0.5);
  --sky-60: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 0.6);
  --sky-70: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 0.7);
  --sky-80: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 0.8);
  --sky-90: hsla(208, 56.07%, 41.96%, 0.9);
  --sky-d-1: hsla(208, 56.07%, 35.25%, 1);
  --sky-d-2: hsla(208, 56.07%, 28.53%, 1);
  --sky-d-3: hsla(208, 56.07%, 21.82%, 1);
  --sky-d-4: hsla(208, 56.07%, 15.11%, 1);
  --sky-l-1: hsla(208, 56.07%, 51.25%, 1);
  --sky-l-2: hsla(208, 56.07%, 60.53%, 1);
  --sky-l-3: hsla(208, 56.07%, 69.82%, 1);
  --sky-l-4: hsla(208, 56.07%, 79.11%, 1);
  --teal-soft: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 1);
  --teal-soft-5: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 0.05);
  --teal-soft-10: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 0.1);
  --teal-soft-20: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 0.2);
  --teal-soft-30: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 0.3);
  --teal-soft-40: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 0.4);
  --teal-soft-50: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 0.5);
  --teal-soft-60: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 0.6);
  --teal-soft-70: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 0.7);
  --teal-soft-80: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 0.8);
  --teal-soft-90: hsla(171.11, 44.26%, 88.04%, 0.9);
  --teal-soft-d-1: hsla(171.11, 44.26%, 73.95%, 1);
  --teal-soft-d-2: hsla(171.11, 44.26%, 59.87%, 1);
  --teal-soft-d-3: hsla(171.11, 44.26%, 45.78%, 1);
  --teal-soft-d-4: hsla(171.11, 44.26%, 31.69%, 1);
  --teal-soft-l-1: hsla(171.11, 44.26%, 89.95%, 1);
  --teal-soft-l-2: hsla(171.11, 44.26%, 91.87%, 1);
  --teal-soft-l-3: hsla(171.11, 44.26%, 93.78%, 1);
  --teal-soft-l-4: hsla(171.11, 44.26%, 95.69%, 1);
  --coral-soft: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 1);
  --coral-soft-5: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 0.05);
  --coral-soft-10: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 0.1);
  --coral-soft-20: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 0.2);
  --coral-soft-30: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 0.3);
  --coral-soft-40: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 0.4);
  --coral-soft-50: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 0.5);
  --coral-soft-60: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 0.6);
  --coral-soft-70: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 0.7);
  --coral-soft-80: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 0.8);
  --coral-soft-90: hsla(9.68, 79.49%, 92.35%, 0.9);
  --coral-soft-d-1: hsla(9.68, 79.49%, 77.58%, 1);
  --coral-soft-d-2: hsla(9.68, 79.49%, 62.8%, 1);
  --coral-soft-d-3: hsla(9.68, 79.49%, 48.02%, 1);
  --coral-soft-d-4: hsla(9.68, 79.49%, 33.25%, 1);
  --coral-soft-l-1: hsla(9.68, 79.49%, 93.58%, 1);
  --coral-soft-l-2: hsla(9.68, 79.49%, 94.8%, 1);
  --coral-soft-l-3: hsla(9.68, 79.49%, 96.02%, 1);
  --coral-soft-l-4: hsla(9.68, 79.49%, 97.25%, 1);
  --sun-soft: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 1);
  --sun-soft-5: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 0.05);
  --sun-soft-10: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 0.1);
  --sun-soft-20: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 0.2);
  --sun-soft-30: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 0.3);
  --sun-soft-40: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 0.4);
  --sun-soft-50: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 0.5);
  --sun-soft-60: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 0.6);
  --sun-soft-70: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 0.7);
  --sun-soft-80: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 0.8);
  --sun-soft-90: hsla(45.96, 85.45%, 89.22%, 0.9);
  --sun-soft-d-1: hsla(45.96, 85.45%, 74.94%, 1);
  --sun-soft-d-2: hsla(45.96, 85.45%, 60.67%, 1);
  --sun-soft-d-3: hsla(45.96, 85.45%, 46.39%, 1);
  --sun-soft-d-4: hsla(45.96, 85.45%, 32.12%, 1);
  --sun-soft-l-1: hsla(45.96, 85.45%, 90.94%, 1);
  --sun-soft-l-2: hsla(45.96, 85.45%, 92.67%, 1);
  --sun-soft-l-3: hsla(45.96, 85.45%, 94.39%, 1);
  --sun-soft-l-4: hsla(45.96, 85.45%, 96.12%, 1);
  --sky-soft: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 1);
  --sky-soft-5: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 0.05);
  --sky-soft-10: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 0.1);
  --sky-soft-20: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 0.2);
  --sky-soft-30: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 0.3);
  --sky-soft-40: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 0.4);
  --sky-soft-50: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 0.5);
  --sky-soft-60: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 0.6);
  --sky-soft-70: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 0.7);
  --sky-soft-80: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 0.8);
  --sky-soft-90: hsla(208.89, 52.94%, 90%, 0.9);
  --sky-soft-d-1: hsla(208.89, 52.94%, 75.6%, 1);
  --sky-soft-d-2: hsla(208.89, 52.94%, 61.2%, 1);
  --sky-soft-d-3: hsla(208.89, 52.94%, 46.8%, 1);
  --sky-soft-d-4: hsla(208.89, 52.94%, 32.4%, 1);
  --sky-soft-l-1: hsla(208.89, 52.94%, 91.6%, 1);
  --sky-soft-l-2: hsla(208.89, 52.94%, 93.2%, 1);
  --sky-soft-l-3: hsla(208.89, 52.94%, 94.8%, 1);
  --sky-soft-l-4: hsla(208.89, 52.94%, 96.4%, 1);
  --teal-text: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 1);
  --teal-text-5: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 0.05);
  --teal-text-10: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 0.1);
  --teal-text-20: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 0.2);
  --teal-text-30: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 0.3);
  --teal-text-40: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 0.4);
  --teal-text-50: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 0.5);
  --teal-text-60: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 0.6);
  --teal-text-70: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 0.7);
  --teal-text-80: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 0.8);
  --teal-text-90: hsla(172.75, 59.48%, 30%, 0.9);
  --teal-text-d-1: hsla(172.75, 59.48%, 25.2%, 1);
  --teal-text-d-2: hsla(172.75, 59.48%, 20.4%, 1);
  --teal-text-d-3: hsla(172.75, 59.48%, 15.6%, 1);
  --teal-text-d-4: hsla(172.75, 59.48%, 10.8%, 1);
  --teal-text-l-1: hsla(172.75, 59.48%, 41.2%, 1);
  --teal-text-l-2: hsla(172.75, 59.48%, 52.4%, 1);
  --teal-text-l-3: hsla(172.75, 59.48%, 63.6%, 1);
  --teal-text-l-4: hsla(172.75, 59.48%, 74.8%, 1);
  --sky-text: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 1);
  --sky-text-5: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 0.05);
  --sky-text-10: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 0.1);
  --sky-text-20: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 0.2);
  --sky-text-30: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 0.3);
  --sky-text-40: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 0.4);
  --sky-text-50: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 0.5);
  --sky-text-60: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 0.6);
  --sky-text-70: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 0.7);
  --sky-text-80: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 0.8);
  --sky-text-90: hsla(209.19, 56.92%, 38.24%, 0.9);
  --sky-text-d-1: hsla(209.19, 56.92%, 32.12%, 1);
  --sky-text-d-2: hsla(209.19, 56.92%, 26%, 1);
  --sky-text-d-3: hsla(209.19, 56.92%, 19.88%, 1);
  --sky-text-d-4: hsla(209.19, 56.92%, 13.76%, 1);
  --sky-text-l-1: hsla(209.19, 56.92%, 48.12%, 1);
  --sky-text-l-2: hsla(209.19, 56.92%, 58%, 1);
  --sky-text-l-3: hsla(209.19, 56.92%, 67.88%, 1);
  --sky-text-l-4: hsla(209.19, 56.92%, 77.76%, 1);
}